علت مصرف زیاد بنزین در سمند
باافزایش قیمت بنزین یکی از دغدغه های رانندگان خودرو سمند، مصرف زیاد بنزین در سمند و تامین سوخت مورد نیاز خودروهایشان است. در این حالت همواره صرفه جویی در مصرف سوخت و نیز استفاده از راهکارهایی به منظور کاهش مصرف سوخت خودرو مساله ای بسیار مهم تلقی می شود. مکمل سوخت نانو اکتان پرو با توجه به فرایند پیشرفته محلول، از جمله مکملهای پیشنهادی برای بالا بردن کیفیت سوخت و کاهش مصرف آن در خودرو سمند می باشد. متاسفانه کیفیت سوخت موجود در کشور شدیدا به موتور سمند آسیب وارد می نماید.
(Nano Octane Pro )
تثبیت کننده خواص بنزین
بهینه سازی مصرف سوخت
کنترل و حذف آب از بنزین
افزایش توان موتور خودرو
افزایش قدرت بهسوزی بنزین
کاهش ناخالصی های بنزین
جایگزین مناسب بنزین سوپر
کاهش دهنده ضربات (ناک) و لرزش موتور
دلایل استفاده از مکمل سوخت مدپاتکس برای خودرو سمند:
نکته مهم درخودرهای با موتور EF7 سیستم سوخت رسانی آن هاست که شامل شمع، وایر و کویل می باشد. بنابراین هیچوقت موتورخودروی خود را هرگز نشویید چرا که به سیستم برق رسانی مخصوصا به شمع ها آسیب می رساند بنابراین استفاده از مکمل نانو اکتان پرو خیال شما را راحت خواهد کرد و بدون آسیب رساندن به موتور به راحتی انژکتور شما را از شر دوده ها و رسوبات خلاص می کند.
همچنین برای بهبود کارایی موتور EF7 و توربو شارژر بدلیل تراکم بالایی که دارند بهتر است از بنزین سوپر استفاده کنیم که اکتان بالایی دارد اما با توجه به قیمت بالای بنزین و مشخص نبودن میزان اکتانی که این نوع بنزین در ایران دارد استفاده ازبنزین معمولی و به همراه آن مکمل نانو اکتان پرو می تواند راهکار بسیار مناسبی برای خودروی شما باشد چرا که هم عدد اکتان را تقویت می کند هم عملکرد موتور شما را بهبود می بخشد.
سمند SE(توقف تولید) | سمند LXدوگانه سوز | سمند LX_EF7 پایه گانه سوز | سمند LX_EF7 بنزینی | سورن | سورن ELX توربو شارژ | |
نوع موتور | XU7JP/L3 | XU7JP/L3 | EF7 | EF7 | EF7 | EF7 TC |
حجم موتور (cc) | 1/8 (1761 LX بنزینی ) | 1761 | 1645 | 1645 | 1650 | 1650 |
سيستم انژكتوري | پاشش چند نقطه اي | پاشش چند نقطه اي | پاشش الكترونيكي چند نقطه اي | پاشش الكترونيكي چند نقطه اي | پاشش چند نقطه اي | پاشش چند نقطه اي |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/100 km) | 6.8 | 7.46 بنزين 7.45 متر مكعب گاز | 5.8 بنزين | 5.8 بنزين | 5.8 بنزين | 5.7 بنزين |
نسبت تراكم | 9.3 | 9.3 | 11 | 11 | 11 | 9/3 |
تعداد سوپاپ | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
نوع سوخت سازگار | بنزين بدون سرب اكتان 95 | بنزين بدون سرب اكتان 95 ، گاز طبيعي CNG | بنزين بدون سرب اكتان 95 ، گاز طبيعي CNG | بنزين بدون سرب اكتان 95 | بنزين بدون سرب اكتان 95 | بنزين بدون سرب اكتان 95 |
مصرف سوخت تركيبي (Lit/100 km) | 8.34 | 9.9 بنزين 8.7 متر مكعب گاز | 7.54 بنزين 7.8 متر مكعب گاز | 7.49 | 7.49 | 7.33 |
استاندارد حد آلايندگي | يورو 4 | يورو 4 | يورو 4 | يورو 4، كد كلاس 29223 : يورو5 | يورو 4 | يورو 4 |
حداکثر سرعت (km/h) | 185 | 177، بنزين،184 -گاز | 190 بنزين،180 گاز | 190 | 190 | 205 |
شتاب صفر تا 100 (ثانیه) | 13.1 | 15 :بنزين:14 -گاز | 12 بنزين | 12 | 12 | 10 |
استاندارد آلایندگی | يورو 4 | يورو 4 | يورو 4 | يورو 4، كد كلاس 29223 : يورو5 | يورو 4 | يورو 4 |
سيستم انتقال قدرت | 5 دنده دستي (BE3) | دستي پنج سرعته | دستي پنج سرعته | دستي پنج سرعته | دستي پنج سرعته | دستي پنج سرعته |
گنجايش مخزن سوخت (Lit) | 66 | 66 بنزين گاز :100 ليتر | 66 بنزين گاز :100 ليتر | 66 | 66 | 66 |
حداکثر توان موتور (hp) | 100 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | بنزين: 100 اسب بخار در دور 6000 در دقیقه گاز: 83 اسب بخار در دور 6000 در دقیقه | 113 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه (بنزين) 100 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه (گاز) | 113 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه (بنزين) | 115 اسب بخار در 6000 دور در دقيقه | 150 اسب بخار در 5500 دور در دقيقه |
حداكثر گشتاور (Nm) | 153 نيوتن متر در 3000 دور در دقيقه | بنزين:152 3000 دور در دقيقه گاز:134 3000 دور در دقيقه | 155 نيوتن متر در(4500-3500) دور در دقيقه (بنزين) 136 نيوتن متر در (4500-3500) دور در دقيقه (گاز) | 155 نيوتن متر در(4500-3500) دور در دقيقه (بنزين) | 159 نيوتن متر در (3500-4500) دور در دقيقه | 215 نيوتن متر در (4800- 2200) دور در دقيقه |
محصولات مدپاتکس
انواع اکتان بوستر، مکمل بنزین و انژکتور شور با تکنولوژی نانو
سوپر اکتان بوستر
Super Octane Booster
افزایش قدرت بهسوزی
جلوگیری از انباشت کربن
جایگزین مناسب بنزین سوپر
افزایش شتاب و توان موتور
آزمايش داده و تاييد شده ؟
ارادت
بله. خودتان هم میتوانید امتحان کنید